Купить Jaecoo J7 NEW I Рестайлинг 1.6T л. DCT7 (186 л.с) AWD
Сейчас просматривают 10 человек
Белый
Cеребристый
Синий
Зеленый
Черный
Базовые характеристики
186 Л.С.
1.6 Л
8.1 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Cеребристый
Синий
Зеленый
Черный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 15 февраля
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Jaecoo J7 NEW
Сравнить все комплектации
Lifestyle
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 186 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1898 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 57 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1265 | |
| Дорожный просвет, мм | 186 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | |
| Передний свес, мм | 950 | |
| Задний свес, мм | 950 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Мак‑Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Supreme
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 186 | |
| Длина, мм | 4600 | |
| Ширина, мм | 1898 | |
| Высота, мм | 1680 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
| Объем топливного бака, л | 57 | |
| Максимальный объем багажника, л | 1265 | |
| Дорожный просвет, мм | 186 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | |
| Передний свес, мм | 950 | |
| Задний свес, мм | 950 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Мак‑Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | |
| Коробка передач | Робот | |
| Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон Jaecoo J7 NEW
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям






